Description
| SKU | SKU171123015 |
| Condition | Used |
| Condition Info | Inspected/tested working, cleaned and professionally stored. Refer closely to photos and anyinfo. |
| Returns Period | 1 month |
| Warranty Period | 3 month |
Technical
| Brand | Mercedes-Benz |
| Master Part No | A0035420720 |
| Related Part Nos | A0005424620, A0015422320, A0015427420, A0015428220, A0015428620, A0025427920, A0035421720, A0005424620, A0015422320, A0015427420, A0015428220, A0015428620, A0025420420, A0025427920, A0035421720, A0986320133, A0986320139, Bosch 0986320133 Inc. supercessions, adaptations & additional parts |
| Extra Info | 400 HZ, High Note, Horn |
| Fits | Right Hand Drive & Left Hand Drive |
400Hz
Fitment
This fitment information is for guidance only; for bespoke fitment advice contact us. Please have your VIN/chassis code ready.
| Model | Type |
|---|---|
| C107 SL-Class | 107.022 (280SLC Coupe) |
| C107 SL-Class | 107.023 (350SLC Coupe) |
| C107 SL-Class | 107.024 (450SLC Coupe) |
| C107 SL-Class | 107.025 (380SLC Coupe) |
| C107 SL-Class | 107.026 (450SLC 5.0 / 500SLC Coupe) |
| R107 SL-Class | 107.041 (300SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.042 (280SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.043 (350SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.044 (450SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.045 (380SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.046 (500SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.047 (420SL Roadster) |
| R107 SL-Class | 107.048 (560SL Roadster) |
| W108 S-Class | 108.016 (280S Saloon) |
| W108 S-Class | 108.018 (280SE Saloon) |
| W108 S-Class | 108.019 (280SEL Saloon Long) |
| W108 S-Class | 108.057 (280SE 3.5 Saloon) |
| W108 S-Class | 108.058 (280SEL 3.5 Saloon Long) |
| W108 S-Class | 108.067 (280SE 4.5 Saloon) |
| W108 S-Class | 108.068 (280SEL 4.5 Saloon Long) |
| W109 S-Class | 109.015 (300SEL Saloon Long) |
| W109 S-Class | 109.016 (300SEL Saloon Long) |
| W109 S-Class | 109.018 (300SEL 6.3 Saloon Long) |
| W109 S-Class | 109.056 (300SEL 3.5 Saloon Long) |
| W109 S-Class | 109.057 (300SEL 4.5 USA Saloon Long) |
| W111 S-Class | 111.026 (280SE 3.5 Coupe) |
| W111 S-Class | 111.027 (280SE 3.5 Cabriolet) |
| W114 E-Class | 114.005 (230/8 Ambulance) |
| W114 E-Class | 114.007 (230/8 Estate) |
| W114 E-Class | 114.008 (230/8 Ambulance Long) |
| W114 E-Class | 114.010 (250 Saloon) |
| W114 E-Class | 114.011 (2502.8 Saloon) |
| W114 E-Class | 114.015 (230.6 Saloon) |
| W114 E-Class | 114.017 (230.6 Saloon Long) |
| W114 E-Class | 114.021 (250C Coupe) |
| W114 E-Class | 114.022 (250CE Coupe) |
| W114 E-Class | 114.023 (250C 2.8 Coupe) |
| W114 E-Class | 114.060 (280 Saloon) |
| W114 E-Class | 114.062 (280E Saloon) |
| W114 E-Class | 114.072 (280CE Coupe) |
| W114 E-Class | 114.073 (280C Coupe) |
| W115 E-Class | 115.000 (220/8 Ambulance) |
| W115 E-Class | 115.002 (220/8 Estate) |
| W115 E-Class | 115.005 (230.4 Saloon) |
| W115 E-Class | 115.010 (220 Saloon) |
| W115 E-Class | 115.015 (200 Saloon) |
| W115 E-Class | 115.017 (230.4 Saloon) |
| W115 E-Class | 115.100 (220D/8 Ambulance) |
| W115 E-Class | 115.102 (220D/8 Estate) |
| W115 E-Class | 115.103 (220D/8 Saloon Long) |
| W115 E-Class | 115.105 (240D Ambulance) |
| W115 E-Class | 115.107 (240D Estate) |
| W115 E-Class | 115.108 (240D Ambulance Long) |
| W115 E-Class | 115.110 (220D Saloon) |
| W115 E-Class | 115.112 (220D Saloon Long) |
| W115 E-Class | 115.114 (240D 3.0 Saloon) |
| W115 E-Class | 115.115 (200D Saloon) |
| W115 E-Class | 115.117 (240D Saloon) |
| W115 E-Class | 115.119 (240D Saloon Long) |
| W116 S-Class | 116.020 (280S Saloon) |
| W116 S-Class | 116.024 (280SE Saloon) |
| W116 S-Class | 116.025 (280SEL Saloon Long) |
| W116 S-Class | 116.028 (350SE Saloon) |
| W116 S-Class | 116.029 (350SEL Saloon Long) |
| W116 S-Class | 116.032 (450SE Saloon) |
| W116 S-Class | 116.033 (450SEL Saloon Long) |
| W116 S-Class | 116.036 (450SEL 6.9 Saloon Long) |
| W116 S-Class | 116.120 (300SD Saloon) |
| W123 E-Class | 123.000 (230 Saloon) |
| V123 E-Class | 123.003 (250 Saloon Long) |
| V123 E-Class | 123.007 (280E Ambulance Long) |
| W123 E-Class | 123.020 (200 Saloon) |
| W123 E-Class | 123.023 (230 Saloon) |
| W123 E-Class | 123.026 (250 Saloon) |
| V123 E-Class | 123.028 (250 Saloon Long) |
| W123 E-Class | 123.030 (280 Saloon) |
| W123 E-Class | 123.033 (280E Saloon) |
| C123 E-Class | 123.043 (230C Coupe) |
| C123 E-Class | 123.050 (280C Coupe) |
| C123 E-Class | 123.053 (280CE Coupe) |
| S123 E-Class | 123.083 (230T Estate) |
| S123 E-Class | 123.086 (250T Estate) |
| S123 E-Class | 123.093 (280TE Estate) |
| W123 E-Class | 123.102 (240D Saloon) |
| V123 E-Class | 123.103 (240D Saloon Long) |
| V123 E-Class | 123.105 (300D Saloon Long) |
| W123 E-Class | 123.120 (200D Saloon) |
| W123 E-Class | 123.123 (240D Saloon) |
| V123 E-Class | 123.125 (240D Saloon Long) |
| W123 E-Class | 123.126 (220D Saloon) |
| W123 E-Class | 123.130 (300D Saloon) |
| V123 E-Class | 123.132 (300D Saloon Long) |
| W123 E-Class | 123.133 (300D Turbodiesel Saloon) |
| C123 E-Class | 123.150 (300CD Coupe) |
| C123 E-Class | 123.153 (300CD Turbodiesel Coupe) |
| S123 E-Class | 123.183 (240TD Estate) |
| S123 E-Class | 123.190 (300TD Estate) |
| S123 E-Class | 123.193 (300TD Turbodiesel Estate) |
| W123 E-Class | 123.200 (230E Saloon) |
| W123 E-Class | 123.220 (200 Saloon) |
| W123 E-Class | 123.223 (230E Saloon) |
| C123 E-Class | 123.243 (230CE Coupe) |
| S123 E-Class | 123.280 (200T Estate) |
| S123 E-Class | 123.283 (230TE Estate) |





Reviews
There are no reviews yet.