Description
| SKU | SUP-BLS-22-226648 |
| Condition | New (OEM) |
| Condition Info | New, in original packaging. Original equipment manufacturer to Mercedes-Benz. |
| Returns Period | 1 month |
| Warranty Period | 12 month |
Technical
| Brand | Bilstein |
| Master Part No | A9043200730 |
| Related Part Nos | A9043200830, A9043201330, A9043201430, A9043201630, A9043201830, A9043201930, A9043202630 Inc. supercessions, adaptations & additional parts |
| Extra Info | 2 Tube Gas Pressure, And, Axle, B6 Performance, Shock Absorber |
| Position | Front |
Widely regarded as a world leader in high performance damping, Bilstein supplies both direct OE replacements and performance upgrades for Mercedes-Benz vehicles, from factory-correct shocks to full suspension kits and coilover systems.
Bilstein B6 Performance Dampers – OE Upgrade for Better Control and Comfort
Bilstein B6 dampers are engineered for drivers who want improved handling and stability without lowering their vehicle. Designed as a direct-fit OE upgrade, the B6 range delivers enhanced damping performance, sharper steering response and superior control under load or in demanding conditions.
- Ideal for daily driving, towing and spirited use
- Improved stability and comfort without lowering
- Direct OE replacement with premium gas pressure technology
Bilstein B6 shocks and struts are perfect for vehicles with standard ride height needing better-than-stock performance. With advanced monotube design and high-quality construction, they’re trusted by professionals and enthusiasts alike for their consistent, fade-free performance.
Why Choose Bilstein B6?
- Boosts safety, handling and ride quality
- Built for longevity under tough driving conditions
- No ride height changes – compatible with factory springs
- Made in Germany with OE precision and quality
Experience the difference in control and comfort – Bilstein B6 is the perfect choice for performance-focused daily drivers.
Fitment
This fitment information is for guidance only; for bespoke fitment advice contact us. Please have your VIN/chassis code ready.
| Model | Type |
|---|---|
| 690 TN Transporter | 690.412 (412D Chassis) |
| 690 TN Transporter | 690.413 (412D Chassis) |
| 690 TN Transporter | 690.612 (411CDI / 413 CDI Chassis) |
| 690 TN Transporter | 690.613 (411CDI / 413 CDI Chassis) |
| W903 Sprinter T1N | 903.611 (314/ 308CDI-316CDI Pickup) |
| W903 Sprinter T1N | 903.612 (314/ 308CDI-316CDI Pickup) |
| W903 Sprinter T1N | 903.613 (314/ 308CDI-316CDI Pickup) |
| W903 Sprinter T1N | 903.661 (314/ 308CDI-316CDI Van) |
| W903 Sprinter T1N | 903.662 (314/ 308CDI-316CDI Van) |
| W903 Sprinter T1N | 903.663 (314/ 308CDI-316CDI Van) |
| W903 Sprinter T1N | 903.671 (314/ 308CDI-316CDI Bus) |
| W903 Sprinter T1N | 903.672 (314/ 308CDI-316CDI Bus) |
| W903 Sprinter T1N | 903.673 (314/ 308CDI-316CDI Bus) |
| W904 Sprinter T1N | 904.012 (414 Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.013 (414 Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.062 (414 Van) |
| W904 Sprinter T1N | 904.063 (414 Van) |
| W904 Sprinter T1N | 904.312 (408D Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.313 (408D Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.322 (408D Pickup Double Cabin) |
| W904 Sprinter T1N | 904.323 (408D Pickup Double Cabin) |
| W904 Sprinter T1N | 904.412 (410D / 412D Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.413 (410D / 412D Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.422 (410D / 412D Pickup Double Cabin) |
| W904 Sprinter T1N | 904.423 (410D / 412D Pickup Double Cabin) |
| W904 Sprinter T1N | 904.462 (410D / 412D Van) |
| W904 Sprinter T1N | 904.463 (410D / 412D Van) |
| W904 Sprinter T1N | 904.612 (414/ 408CDI-416CDI Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.613 (414/ 408CDI-416CDI Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.622 (408CDI / 411CDI / 413CDI / 416CDI Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.623 (408CDI / 411CDI / 413CDI / 416CDI Pickup) |
| W904 Sprinter T1N | 904.662 (414/ 408CDI / 411CDI / 413CDI / 416CDI Van) |
| W904 Sprinter T1N | 904.663 (414/ 408CDI / 411CDI / 413CDI / 416CDI Van) |
| W909 Sprinter Classic | 909.643 (413CDI Van) |
| W909 Sprinter Classic | 909.843 (411CDI Van) |





Reviews
There are no reviews yet.